●4.10更新
●以下均为全新配置
●为方便新手特开此贴
最近显卡价格有所下降,但是还是没有正常。2000元以下显卡还是以6500XT为准,1650,1050Ti 价格太臭.
RTX2060和3050价格差不多了,但是建议2060,因为强于3050. 但是注意2060矿卡充新!
配置单主要还是求稳,全新和二手的没有以前特别花里胡哨的组合,机箱电源与硬盘可以根据自身需求更换。
1W以上配置左转卡吧。。。手动滑稽
全新(Intel) | ||
1 | 型号 | 价格 |
CPU | G6405 | 753 |
主板 | 微星H510M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 2666 8G | 199 |
显卡 | HD610核显 | - |
电源 | 长城神威300W | 139 |
散热 | 超频三大白鲨 | 29 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
硬盘 | 阿斯加特AN2 250G | 209 |
合计 | 1468 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | I3 10105F | 899 |
主板 | 微星H510M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 2666 8G | 199 |
显卡 | 微星RX6500XT | 1429 |
固态 | 铠侠RC10 500G | 359 |
电源 | 航嘉GX500 | 249 |
散热 | 浚雅E3 | 79 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 3353 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | I5 10400F | 1149 |
主板 | 微星H510M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 2666 8G | 199 |
显卡 | 微星RX6500XT | 1429 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 航嘉WD500K | 299 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 鑫谷图灵N5 | 159 |
合计 | 3723 | |
型号 | 价格 | |
CPU | i3 12100F | 1089 |
主板 | 微星H610M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 3200 8G | 209 |
显卡 | 昂达RTX2060 | 1899 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城PRIME550 | 279 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 爱国者炫影 | 219 |
4183 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | I5 10400F | 1149 |
主板 | 微星H510M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 2666 8G | 199 |
显卡 | 昂达RTX2060 | 1899 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城PRIME550 | 279 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 爱国者炫影 | 219 |
4233 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | I5 12400F | 1609 |
主板 | 微星B660 BOMBER | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 铭瑄RTX3060 | 2598 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城PRIME550 | 279 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 爱国者炫影 | 219 |
5422 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | I5 12400F | 1609 |
主板 | 微星B660 BOMBER | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 微星RX6600 | 2469 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 振华冰山金蝶HX550W | 379 |
散热 | 九州风神水元素 | 359 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 6142 | |
型号 | 价格 | |
CPU | I5 12400F | 1609 |
主板 | 微星B660 BOMBER | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 蓝宝石RX6600XT | 3199 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 振华冰山金蝶HX550W | 379 |
散热 | 九州风神水元素 | 359 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 6872 | |
型号 | 价格 | |
CPU | I5 11600KF | 1969 |
主板 | 微星B560BOMBER | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 微星RTX3060 | 3349 |
固态 | 致钛PC005 500G | 449 |
电源 | 振华铜皇550W | 349 |
散热 | 九州风神水元素 | 359 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
合计 | 7442 | |
型号 | 价格 | |
CPU | i5 12600KF | 2545 |
主板 | 微星B660 迫击炮 | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 微星RTX3060 | 3349 |
固态 | 三星970EVO 500G | 429 |
电源 | 振华冰山金蝶HX550W | 419 |
散热 | 雅浚G5 | 249 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 7948 | |
型号 | 价格 | |
CPU | I7 11700F | 2289 |
主板 | 微星B560BOMBER | |
内存 | 英睿达DDR4 3200 16G X2 | 839 |
显卡 | 七彩虹RTX3070 | 4699 |
固态 | 三星970EVO 500G | 429 |
电源 | 海韵GX750 | 741 |
散热 | 九州风神水元素 | 359 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 9844 |
全新(AMD) | ||
CPU | 速龙 3000G | 609 |
主板 | 技嘉A320M | |
内存 | 铭瑄DDR4 2400 4G X2 | 240 |
显卡 | Vega3 Graphic核显 | - |
固态 | 科赋N400 480G | 269 |
电源 | 安钛克VP300 | 149 |
散热 | 超频三大白鲨 | 29 |
机箱 | ICE甲壳虫2代 | 80 |
合计 | 1376 | |
CPU | R3 3100 | 1089 |
主板 | 微星B450M GAMING plus | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 微星RX6500XT | 1429 |
固态 | 海康威视C2000lite | 229 |
电源 | 航嘉冷静王500w | 239 |
散热 | 浚雅E3 | 79 |
机箱 | 鑫谷N5图灵 | 139 |
合计 | 3433 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 4500 | 1179 |
主板 | 微星 B550M-A PRO | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 微星RX6500XT | 1429 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 航嘉GX500 | 249 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 3713 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 5500 | 1359 |
主板 | 微星 B550M-A PRO | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 昂达RTX2060 | 1899 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 航嘉GX500 | 249 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 4363 | |
型号 | 价格 | |
CPU | R5 5600 | 1779 |
主板 | 微星 B550M-A PRO | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 昂达RTX2060 | 1899 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 航嘉GX500 | 249 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 4783 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 5600X | 1839 |
主板 | 微星B550迫击炮 | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 铭瑄RTX3060 | 2599 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城V6 600W | 317 |
散热 | 利民AS120 | 129 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 5861 | |
型号 | 价格 | |
CPU | R5 5600X | 1869 |
主板 | 微星B550 迫击炮 | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 蓝宝石RX6600XT | 3199 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城V6 600W | 317 |
散热 | 利民AS120 | 129 |
机箱 | 先马 厚道先生 G5 | 299 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
6930 | ||
5 | 型号 | 价格 |
CPU | R7 5800X | 2399 |
主板 | 微星B550M迫击炮 | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 蓝宝石RX6600XT | 3199 |
固态 | 西数SN750 500G | 639 |
电源 | 振华GX650 650W金牌 | 649 |
散热 | ID Cooling FrostFlow X 240 | 269 |
机箱 | 鑫谷 图灵N5 | 179 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 8072 | |
5 | 型号 | 价格 |
CPU | R9 5900X | 3024 |
主板 | 微星X570S | |
内存 | 英睿达DDR4 3200 16G X2 | 839 |
显卡 | 讯景RX6700XT | 4999 |
固态 | 三星970EVO | 429 |
电源 | 海韵GX750 | 741 |
散热 | 乔思伯光影240 | 399 |
机箱 | 先马 厚道先生 G5 | 299 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
11009 |
转载请注明:G4560.CN图拉丁之家
已有97位网友发表了看法:
主板 华南金牌X79-4M 338
内存 镁光DDR3 ECC 8G*2 200
显卡 二手GTX1060 矿卡警告 1499
电源 航嘉GX500 239
散热 冰曼x6 89
机箱 航嘉暗夜猎手2 129
硬盘 铠侠RC10 500G PDD买 350
合计 3089
技嘉B460M 10代
威刚DDR42666 8g
技嘉N16660C-6G
航嘉500W或者全汉500W
玄冰400
航嘉暗夜猎手2
三星PM981A
这套4600相对于大佬的4100高画质流畅吃鸡配置而言怎么样
高画质60针
主板 微星B360迫击炮
内存 芝奇DDR4 2666 8G 170
显卡 七彩虹GTX1660 1699
电源 长城500W 239
散热 冰曼 55
机箱 航嘉暗夜猎手2 119
硬盘 三星PM981A 309
合计 3910
i5 10400F+微星B460迫击炮
1579
主板
内存
芝奇DDR4 2666 8G
189
显卡
微星GTX1660S万图师
1799
固态
西数SN550 500G
420
电源
长城P5 550W
279
散热
浚雅G3
119
机箱
爱国者炫影
219
硬盘
WD 1T机械
279
4883
CPU I3 10100 1149
主板 微星B460**弹
内存 芝奇DDR4 2666 8G 189
显卡 七彩虹GTX1660战斧 1699
固态 西数SN550 256G 269
电源 长城500w 239
散热 浚雅G3 119
机箱 鑫谷图灵N5 159
硬盘 WD 1T机械 269
合计 4092
大佬,求套全新配置,5000以内带显示器的,安排一下?求求了
CPU I5 9400F 1299
主板 微星B360迫击炮
内存 芝奇DDR4 2666 8G 189
显卡 七彩虹GTX1660战斧 1399
固态 西数SN550 256G 329
电源 航嘉WD500K 279
散热 浚雅G3 119
机箱 鑫谷图灵N5 159
硬盘 WD 1T机械 269
合计 4042
小米显示器24寸 699
主板 华擎B450M-HDV
内存 芝奇DDR4 2666 8G 229
显卡 映泰RX584 2048 749
固态 海康威视C2000 M.2 329
电源 长城500W 239
散热 CPU自带 -
机箱 Tt 启航者S5 全侧透 139
硬盘 WD 1T机械 279
合计 2823
预算3000元
用途 打游戏 ps 渲染
打游戏要顺畅,游戏比较大型 感谢
内存 威刚 DDR4 8G X2 460
显卡 昂达GT1030 399
固态 海康威视C2000 M.2 249
电源 长城PRIME550 279
散热 超频三 巨浪120 199
机箱 酷冷至尊 Lite 5 299
硬盘 WD 1T机械 269
合计 4043
预算:3000-4000元
用途:打游戏,ps,渲染,
感谢
主板
内存 芝奇DDR4 2666 8G 229
显卡 耕升GTX1660 1379
固态 海康威视C2000 M.2 269
电源 长城500W 239
散热 镰刀 赤兔马 99
机箱 Tt 启航者S5 全侧透 139
硬盘 WD 1T机械 279
合计 4032
神舟战神k670d-4A6
主板 微星B360迫击炮
内存 芝奇DDR4 2666 8G 229
显卡 翔升GTX1660Ti 1619
固态 海康威视C2000 M.2 249
电源 长城500W 249
散热 镰刀 赤兔马 99
机箱 动力火车 109
硬盘 WD 1T机械 269
合计 4422
主板 微星B360 PRO VD
内存 威刚DDR4 2666 8G 219
显卡 耕升GTX1660 1379
固态 海康威视C2000 M.2 269
电源 长城500w 239
散热 玄冰400 99
机箱 Tt 启航者S5 全侧透 139
硬盘 希捷1T 269
合计 3582
主板
内存 威刚DDR4 2666 8G 359
显卡 索泰RTX2070 3699
固态 三星PM961 128G m.2 268
电源 航嘉jumper 500W 279
散热 镰刀 赤兔马 99
机箱 爱国者炫影 219
硬盘 WD 1T机械 279
合计 7081
主板
内存 影驰DDR4 3000 8G 439
显卡 讯景RX580 8G 1499
固态 三星PM961 128G m.2 309
电源 航嘉冷静王蓝钻版400W 219
散热 镰刀 赤兔马 99
机箱 爱国者炫影 219
硬盘 WD 1T机械 279
5052
R5 2600x+微星X370 1399
这个价格 应该错了吧 2399 还差不多!
看了下,R5 2600x+微星X370 2400 和 I7 8700 差不了多少
显卡 1060 5G 或者6G 1500 或者2200
别的一般的配 1000
5000 或 6000块 算高配 美滋滋了!
发表评论